
Все для радиоуправляемых моделей
06:51:10 - 23.01.2021
06:51:10 - 23.01.2021
06:51:10 - 23.01.2021
06:51:10 - 23.01.2021Валюта: Р (RUB)
Размеры |
![]() |
---|---|
Время полета | До 25 минут |
Габариты | 420x420x240мм |
Диагональный размер без учета пропеллеров | 565мм |
Вес с аккумулятором и полезной нагрузкой | 1700 грамм |
Вес без батареи и полезной нагрузки | 1130 грамм |
Батарея | 5400mAh 3S 11.1V LiPo (в комплекте) |
Зарядное устройство | 3S 11.1V LiPo DC Balancing Smart Charger с адаптером постоянного тока в комплекте |
Передатчик | 10-channel 2.4GHz with 5.8GHz video downlink (included) |
3 вида полета | Smart (Follow Me), Angle and Home |
Максимальная высота полета | По умолчанию 122m (400ft) над уровнем земли (Настраивается через Typhoon GUI) |
Максимальная скорость поворота | 65°/с |
Максимальный угол крена | 35° |
Рабочая температура | −5°C to 80°C |
Частота передатчика | 2.4GHz |
Максимальная скорость спуска | 2м/с |
Максимальная скорость полета | 8м/с |
Модель | CGO2 |
---|---|
Вес | 185 грамм |
Система Фокусировки | Фиксированный фокус, оптимизированный под аэрофотосъемку |
Угол обзора | 130° |
Дальность передачи видео |
FCC Compliance: До 600м CE Compliance: До 300м с пультом ST10+ |
Разрешение видео | FULL HD: 1080p at 60/50/48FPS |
Разрешение фото | 12 Мегапикселей |
Система хранения (карта памяти) | microSD Class 10 ~ 4 to 128 GB |
Точность контроля угла камеры | ±0.02° |
Баланс белого | Автоматический |
Частота передачи видео | 5.8GHz |
Рабочее напряжение | 7-14V |
Рабочая температура | 0°C–50°C |
Температура хранения | −20°C–60°C |
Диапазон угловых вибраций | ±0.02° |
Угол вращения | По вертикали: между −90° и 0° По горизонтали: между 0° и 360° |
Микрофон | Встроенный |
Размеры |
![]() |
---|---|
Модель | ST10 |
Операционная система | Android™ |
Количество каналов | 10 |
Дальность передачи (оптимальные условия) | FCC Compliance: До 800м CE Compliance: До 400м. |
Модуляция сигнала | Yuneec Protocol |
Частота видеолинка | 5.8GHz |
Дальноть трансляции видео (Оптимальные условия) | FCC Compliance: До 600м CE Compliance: До 300м |
Вывод данных телеметрии на экран пульта | Да |
Дисплей | Емкостной экран 4.5" с подсветкой и Multitouch |
Тактильная и аудио обратная связь | Да |
Встроенная LiPo батарея | 3.6V/5200mAh 18.72Wh |
Разрешение экрана | 854 × 480px |
Зарядка | Автоматическая через MicroUSB кабель и 5V блок питания для него (в комплекте) |
Особенности продукта:
Комплект поставки:
06:51:11 - 23.01.2021
06:51:11 - 23.01.2021
06:51:11 - 23.01.2021
06:51:11 - 23.01.2021
06:51:11 - 23.01.2021
06:51:10 - 23.01.2021